Tali sistemi sono sottoposti in modo volontario a controlli da parte di enti terzi indipendenti che ne attestano la conformità rispetto agli standard scelti come punto di riferimento. In questo modo RDM Group promuove l’eccellenza e il miglioramento continuo dei suoi processi chiave.
Attestati di certificazione esterna dei sistemi di gestione attivi in ciascun stabilimento, con indicazione dell’anno di primo conseguimento della certificazione:
clicca su un certificato per scaricarlo
ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 14001 | EMAS | BLAUER ENGEL | ISO 50001 | FSC® | PEFCTM | BRC/EN15593 /ISO 22000 |
|
Arnsberg | – | 1992 | 1997 | 1997 | – | – | 2010 | – | – |
Barcelona | 2021 | 1996 | 1998 | 2000 | – | 2020 | 2015 | – | 2010 |
Blendecques | – | 1995 | – | – | – | 2014 | 2008 | – | – |
Headquarter Milan | 2019 | 1996 | 2021 | – | – | 2021 | 2023 | – | – |
Hoogezand | 2023 | 1997 | 2014 | – | – | 2020 | 2008 | 2012 | – |
Magenta | 2023 | 1996 | – | – | – | – | 2010 | – | |
Ovaro | 2020 | 1996 | 2004 | – | 2015 | 2015 | 2009 | 2017 | – |
PAC Service | 2021 | 1997 | – | – | – | – | 2010 | 2009 | 2018 |
Paprinsa | 2023 | 2022 | – | – | – | – | 2012 | – | – |
S. Giustina | 2020 | 1996 | 2001 | – | – | 2015 | 2010 | 2016 | 2020 |
Sappemeer | 2023 | 1997 | 2014 | – | – | 2020 | 2008 | 2012 | – |
Villa S.Lucia | 2020 | 1996 | 2005 | – | – | 2015 | 2010 | – |
Ogni eventuale documento locale come politiche o documentazione ambientale non incluso sopra è disponibile su richiesta allo specifico sito.
Dichiarazioni da parte di RDM Group, con indicazione della data dell’ultimo rilascio:
clicca su un certificato per scaricarlo
REACH | ||||
RDM Group | 17/01/2023 |