Estos sistemas son auditados voluntariamente por terceros independientes para verificar su conformidad con las normas elegidas como referencia.De esta manera, el Grupo RDM promueve la excelencia y la mejora continua de sus procesos clave.
Certificados de certificación externa de los sistemas de gestión activos en cada fábrica, con indicación del año en que se obtuvo por primera vez la certificación:
haga clic en un certificado para descargarlo
ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 14001 | EMAS | BLAUER ENGEL | ISO 50001 | FSC® | PEFCTM | BRC/EN15593 /ISO 22000 |
|
Arnsberg | – | 1992 | 1997 | 1997 | – | – | 2010 | – | – |
Barcelona | 2021 | 1996 | 1998 | 2000 | – | 2020 | 2015 | – | 2010 |
Blendecques | – | 1995 | – | – | – | 2014 | 2008 | – | – |
Headquarter Milan | 2019 | 1996 | 2021 | – | – | 2021 | 2023 | – | |
Hoogezand | 2023 | 1997 | 2014 | – | – | 2020 | 2008 | 2012 | – |
Magenta | 2023 | 1996 | – | – | – | – | 2010 | – | – |
Ovaro | 2020 | 1996 | 2004 | – | 2015 | 2015 | 2009 | 2017 | – |
PAC Service | 2021 | 1997 | – | – | – | – | 2010 | 2009 | 2018 |
Paprinsa | 2023 | 2022 | – | – | – | – | 2012 | – | – |
S. Giustina | 2020 | 1996 | 2001 | – | – | 2015 | 2010 | 2016 | 2020 |
Sappemeer | 2023 | 1997 | 2014 | – | – | 2020 | 2008 | 2012 | – |
Villa S.Lucia | 2020 | 1996 | 2005 | – | – | 2015 | 2010 | – | – |
Cualquier documentación local, como políticas o declaración ambiental, no incluidas en la tabla, están disponibles bajo petición en los centros.
haga clic en un certificado para descargarlo
REACH | ||||
RDM Group | 17/01/2023 |